Серия ПС04 (сумматоры МВ+МВ)
ПАССИВНЫЕ И АКТИВНЫЕ СУММАТОРЫ МВ+МВ
Предназначены для суммирования сигналов I-II и III диапазонов метровых волн (1-5к и 6-12к) на общий выход.
В модификациях ПС0411 и ПС0421 осуществляется предварительное усиление сигнала III диапазона. Сигнал I-II диапазонов в сумматорах всех моделей не усиливается. Активные модификации ПС04 рекомендуется применять при значительной разнице уровней сигналов I-II и III диапазонов.
Наименование параметра | Модель | ||
---|---|---|---|
0401 | 0411 | 0421 | |
Коэффициент передачи по 1-5 к, не хуже, дБ | минус 1 | ||
Коэффициент усиления по 6-12 к, дБ | минус 1 | 8 | 19 |
Неравномерность в полосе любого ТВ-канала, не более, дБ | 0,5 | ||
Максимальный выходной уровень, дБ/мкВ * | — | 106 | 110 |
Коэффициент шума по вх. 6-12 к, не более, дБ | — | 7 | 6 |
Развязка между выходами, не менее, дБ | — | 8 | 10 |
R входов/выхода, Ом | 75 | ||
КСВ входов/выхода, не хуже | 2,5 | ||
Напряжение питания номинальное, В | — | 12 | |
Ток потребления (12 В), не более, мА | — | 35 | 55 |
Диапазон рабочих температур, град.С | минус 40 … + 50 | ||
Габаритные размеры, мм | 65х20х20 … 65х35х20 |
* При IMAIII = -60 дБ
Все сумматоры монтируются без паяльника.