Серия УВ11
УСИЛИТЕЛИ МВ/ДМВ С ВЫХОДОМ НА 1-4 ТЕЛЕВИЗОРА
Предназначены для использования в абонентских и магистральных антенных системах в качестве линейных усилителей (УВ1111) и активных разветвителей на 2-4 выхода (УВ1112 — УВ1114).
Достоинством моделей УВ1112 — УВ1114 является совмещение в одном корпусе усилителя и делителя, что позволяет значительно снизить себестоимость продукции и улучшить её характеристики.
Наименование параметра | Модель | |||
---|---|---|---|---|
1111 | 1112 | 1113 |
1114 | |
Усиливаемые ТВ-каналы | 1 … 60 | |||
Количество подключаемых телевизоров | 1 | 2 | 3 | 4 |
Коэффициент усиления (сквозной), дБ | 10 | 5 | 3 | 1 |
Отклонение коэфф. усиления от номинала, дБ | ±2 | |||
Неравномерность в полосе любого ТВ-канала, не более, дБ | 1 | |||
Максимальный выходной уровень, дБ/мкВ * | 106 | 101 | 98 | 97 |
Коэффициент шума, не более, дБ | 6 | |||
Развязка между выходами, не менее, дБ | — | 8 | 10 | 13 |
R входа/выхода (выходов), Ом | 75 | |||
КСВ входа/выходов, не более | 2,5 | |||
Напряжение питания номинальное, В | 12 | |||
Диапазон питающих напряжений, В | 9 — 15 | |||
Ток потребления (12 В), не более, мА | 35 | |||
Диапазон рабочих температур, град. С | -40 … +50 | |||
Габариты, мм | 65х20х20 … 65х35х20 |
* При IMAIII = — 60 дБ
Все усилители монтируются без паяльника.