Серия УВ20
УСИЛИТЕЛИ МВ/ДМВ С ВЫХОДОМ НА 1 — 4 ТЕЛЕВИЗОРА
Предназначены для использования в коллективных и абонентских антенных системах в качестве линейных усилителей (УВ2011) и активных разветвителей на 2 — 4 выхода (УВ2012 — УВ2014).
В моделях УВ2012 — УВ2014 в одном корпусе совмещены усилитель и делитель, что позволяет снизить размеры и себестоимость продукции.
Наименование параметра | Модель | |||
---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Усиливаемые ТВ-каналы | 1 … 60 | |||
Количество выходов | 1 | 2 | 3 | 4 |
Коэффициент усиления 1…12 канала, дБ | 20 | 15 | 13 | 11 |
Коэффициент усиления 21…69 канала, дБ | 16 | 11 | 9 | 7 |
Максимальный выходной уровень, дБ/мкВ * | 110 | 105 | 103 | 101 |
R входа/выхода (выходов), Ом | 75 | |||
Коэффициент шума, не более, дБ | 5 | |||
Развязка между выходами, не менее, дБ | — | 8 | 10 | 13 |
КСВ входа, не более | 1,3 | |||
КСВ любого выхода, не более | 1,3 | 1,67 | ||
Напряжение питания, В | 12 | |||
Ток потребления, мА | 55 | |||
Габаритные размеры, мм | 65х20х20 … 65х35х20 |
* При IMAIII= — 60 дБ
Усилители монтируются без паяльника.